Table of Contents
Product Series
Contact Spacing
Pages
S OCKETS /M EMORY P RODUCTS
PCMCIA
JC22 .......................................................1.27mm (.050") .............................................................5
COMPACT FLASH
JC26C2 ..................................................1.27mm (.050") ....................................................... 6 - 7
JC26E.....................................................1.27mm (.050") .............................................................8
JC26F .....................................................1.27mm (.050") .............................................................9
PCI EXPRESS MINI CARD
MM60 ....................................................0.8mm (.031") .............................................................10
EXPRESSCARD
PX10/11 .................................................1.0mm (.039") ..................................................... 11 - 12
PX20/22 .................................................1.0mm (.039") / 0.635mm (.025") ........................ 13 -14
SMART/SIM CARD
SF2 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................15
SF3 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................16
SF6 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................17
SF7 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................18
SF7 (Slim) ..............................................2.54mm (.100") ...........................................................19
SF9 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................20
SECURE DIGITAL CARD
SG5 ........................................................2.50mm (.098") ...........................................................21
MINI SECURE DIGITAL CARD (SD)
ST4 .........................................................1.1mm (.043") .............................................................22
SC1.........................................................2.50mm (.098") ...........................................................23
MICRO SD/TRANSFLASH TM
ST1 .........................................................1.1mm (.043") .............................................................24
ST2 .........................................................1.1mm (.043") .............................................................25
B OARD - TO -B OARD C ONNECTOR P RODUCTS
BOARD-TO-BOARD
AA03 ......................................................0.40mm (.020") ...........................................................26
WA6 .......................................................0.40mm (.020") ...........................................................27
WH1 .......................................................0.40mm (.020") ...........................................................28
AA01A ...................................................0.50mm (.020") ...........................................................29
IL-312 .....................................................0.50mm (.020") ...........................................................30
WR .........................................................0.50mm (.020") ................................................... 31 - 32
WB3 .......................................................0.50mm (.020 ") ..........................................................33
IL-WX ....................................................0.80mm (.031") ...........................................................34
KX14/15 .................................................0.80mm (.031") ................................................... 35 - 36
PM1 .......................................................0.80mm (.031") ...........................................................37
WM1 ......................................................1.00mm (.039) ............................................................38
WM2 ......................................................1.00mm (.039) ............................................................39
TX24/TX25 .............................................1.27mm (.050") ...........................................................40
相关PDF资料
FB3S057C11 CONN FPC/FFC 57POS 0.3MM R/A SMD
FB3S061C11 CONN FFC/FPC 0.3MM 61POS R/A SMD
FB6S057JA1 CONN FFC/FPC 0.3MM 57POS R/A SMD
FB8S025JA1 CONN FPC .3MM 25POS R/A SMD ZIF
FC 211 CLIP FUSE 5MM LOCKING PCB
FC1-15-02-T-WT CONN FFC/FPC 1.0MM 15POS SMD
FCBJ110LE1 CONN RECEPTACLE LASERWIRE
FCC17-B25AD-250 FILTER D-SUB 25POS M/F ADAPTER
相关代理商/技术参数
FA5S050HP1R3000 功能描述:FFC & FPC连接器 50P ZIF FPC 0.5MM RoHS:否 制造商:JAE Electronics 产品类型:Plugs 系列:HD 节距:0.5 mm 位置/触点数量:40 安装角: 安装风格:Cable 外壳材料:Plastic 触点材料:Copper Alloy 触点电镀:Gold 电压额定值:100 V per contact 电流额定值:0.24 A to 1 A
FA600 制造商:Black Box Corporation 功能描述:PC Adapter (Parallel), DB25 Male to Centronics 36 Male
FA601 制造商:Black Box Corporation 功能描述:PC PARALLEL ADAPTER, DB25F
FA603 制造商:Black Box Corporation 功能描述:PC PARALLEL ADAPTER DB25 MALE TO CENTRONICS 36 FEM
FA60ACL 功能描述:断路器附件 UL Listed L-Series RoHS:否 制造商:Phoenix Contact 产品:Base Elements
FA60ACR 功能描述:断路器附件 R-Series RoHS:否 制造商:Phoenix Contact 产品:Base Elements
FA610 制造商:Black Box Corporation 功能描述:SLIMLINE DB9M/DB25F ;ROHS COMPLIANT: YES
FA612 制造商:Black Box Corporation 功能描述:SLIMLINE DB9F/DB25M